eskialibeybeldesi.tr.gg ,eskialibey belediyesi,osmankaya,osman kaya,Eskialibey Beldesi Bayat Çorum eskialibeybeldesi.tr.gg,www.osmankaya-gov.tr.gg,Eskialibey, Es ki a li bey, eskialibey beldesi, eskialibey belediyesi, eskialibey köyü, eskialibey ilköğretimokulu, eskialibey.com , osmankaya, beğen köyü, eski alibey, es-ki-a-li-bey,Eski-ali-bey, eskialibey beldesiEskialibey, eskialibey beldesi, eskialibey belediyesi, eskialibey köyü, eskialibey ilköğretimokulu, eskialibey.com, Bayat , Çorum , site, Eskialibey, eskialibey beldesi, eskialibey belediyesi, eskialibey köyü,www.osmankaya19.tr.gg,eskialibeybeldesi.tr.gg
eskialibeybeldesi.Tr.Gg ...::::|c*| eskialibeybeldesi|c*| :::... Tr.Gg - index
Kategoriler
Çorum nüfusu
iletişim
Ziyaretçi Defteri
Oyunlar
Siyasi
Dünya
Sosyal Medya
Teknoloji
Telefon
Eğitim
Futbol
Dünya
Banner Takas

Eskialibey Köyü

Eskialibey Beldesi | www.eskialibeybeldesi.tr.gg | Eskialibey Belediyesi Çorum

dünyanın en yüksek dağları

En yüksek dağlar listesi

En yüksek dağlar listesi, yeryüzünde yüksekliği deniz seviyesinin 7200 m üzerinde bulunan 100'den fazla dorukları listelemektedir. Bu dorukların büyük hepsi Orta ve Güney Asya'da

Sıra Dağ Yükseklik (m)[1] Yükseklik (ft) Bölge Prominence (m)[3] Bulunduğu dağ sırası[4]
1 Everest Dağı/
Sagarmatha /
Chomolungma
8,848[ 29,029 Mahalangur Himalaya 8,848 yok
2 K2/
Qogir/
Godwin Austen
8,611 28,251 Baltoro Karakurum 4,017 Everest Dağı [7]
3 Kangchenjunga 8,586 28,169 KangchenjungaHimalayalar 3,922 Everest Dağı
4 Lhotse 8,516 27,940 MahalangurHimalaya 610 Everest Dağı
5 Makalu 8,485 27,838 Mahalangur Himalaya 2,386 Everest Dağı (Lhotse)
6 Cho Oyu 8,188 26,864 Mahalangur Himalaya 2,340 Everest Dağı
7 Dhaulagiri I 8,167 26,795 Dhaulagiri Himalaya 3,357 K2
8 Manaslu 8,163 26,781 Manaslu Himalaya 3,092 Cho Oyu
9 Nanga Parbat 8,126 26,660 Nanga Parbat Himalaya 4,608 Dhaulagiri
10 Annapurna I 8,091 26,545 Annapurna Himalaya 2,984 Cho Oyu
11 Gasherbrum I 8,080 26,509 Baltoro Karakurum 2,155 K2
12 Broad Peak 8,051 26,414 Baltoro Karakurum 1,701 Gasherbrum I
13 Gasherbrum II 8,034 26,362 Baltoro Karakurum 1,523 Gasherbrum I
14 Shishapangma 8,027 26,335 Jugal Himalaya 2,897 Cho Oyu
15 Gyachung Kang 7,952 26,089 Mahalangur Himalaya 700 Cho Oyu
  Gasherbrum III 7,946 26,070 Baltoro Karakurum 355 Gasherbrum II
16 Annapurna II 7,937 26,040 Annapurna Himalaya 2,437 Annapurna I
17 Gasherbrum IV 7,932 26,024 Baltoro Karakurum 715 Gasherbrum III
18 Himalchuli 7,893 25,896 Manaslu Himalaya 1,633 Manaslu
19 Distaghil Sar 7,884 25,866 Hispar Karakurum 2,525 K2
20 Ngadi Chuli 7,871 25,823 Manaslu Himalaya 1,020 Manaslu
  Nuptse 7,864 25,801 Mahalangur Himalaya 319 Lhotse
21 Khunyang Chhish 7,823 25,666 Hispar Karakurum 1,765 Distaghil Sar
22 Masherbrum 7,821 25,659 Masherbrum Karakurum 2,457 Gasherbrum I
23 Nanda Devi 7,816 25,643 Garhwal Himalaya 3,139 Dhaulagiri
24 Chomo Lonzo 7,804 25,604 Mahalangur Himalaya 590 Makalu
25 Batura Sar 7,795 25,574 Batura Karakurum 3,118 Distaghil Sar
26 Kanjut Sar 7,790 25,558 Hispar Karakurum 1,690 Khunyang Chhish
27 Rakaposhi 7,788 25,551 Rakaposhi-Haramosh Karakurum 2,818 Khunyang Chhish
28 Namcha Barwa 7,782 25,531 Assam Himalaya 4,106 Kangchenjunga
29 Kamet 7,756 25,446 Garhwal Himalaya 2,825 Nanda Devi
30 Dhaulagiri II 7,751 25,430 Dhaulagiri Himalaya 2,396 Dhaulagiri
31 Saltoro Kangri 7,742 25,400 Saltoro Karakurum 2,160 Gasherbrum I
32 Jannu 7,711 25,299 Kangchenjunga Himalaya 1,036 Kangchenjunga
33 Tirich Mir 7,708 25,289 Hindukuş Dağları 3,910 Batura Sar
  Molamenqing 7,703 25,272 Langtang Himalaya 430 Shishapangma
34 Gurla Mandhata 7,694 25,243 Nalakankar Himalaya 2,788 Dhaulagiri
35 Saser Kangri I 7,672 25,171 Saser Karakurum 2,304 Gasherbrum I
36 Chogolisa 7,665 25,148 Masherbrum Karakurum 1,624 Masherbrum
  Dhaulagiri IV 7,661 25,135 Dhaulagiri Himalaya 469 Dhaulagiri II
37 Kongur Tagh 7,649 25,095 Kongur Shan Kunlun 3,585 Distaghil Sar
  Dhaulagiri V 7,618 24,993 Dhaulagiri Himalaya 340 Dhaulagiri IV
38 Shispare 7,611 24,970 Batura Karakurum 1,240 Batura Sar
39 Trivor 7,577 24,859 Hispar Karakurum 980 Distaghil Sar
40 Gangkhar Puensum 7,570 24,836 Kula Kangri Himalaya 2,995 Kangchenjunga
41 Gongga Shan/
Minya Konka
7,556 24,790 Daxue Shan 3,642 Mount Everest
42 Annapurna III 7,555 24,787 Annapurna Himalaya 703 Annapurna I
43 Muztagh Ata 7,546 24,757 Muztagata Kunlun 2,735 Kongur Tagh
44 Skyang Kangri 7,545 24,754 Baltoro Karakurum 1,085 K2
45 Changtse 7,543 24,747 Mahalangur Himalaya 520 Mount Everest
46 Kula Kangri 7,538 24,731 Kula Kangri Himalaya 1,650 Gangkhar Puensum
47 Kongur Tiube 7,530 24,705 Kongur Shan Kunlun 840 Kongur Tagh
48 Mamostong Kangri 7,516 24,659 Rimo Karakurum 1,803 Gasherbrum I
49 Saser Kangri II E 7,513 24,649 Saser Karakurum 1,450 Saser Kangri I
50 Ismail Samani Peak 7,495 24,590 Pamir (Akademiya Nauk Range) 3,402 Muztagh Ata
51 Saser Kangri III 7,495 24,590 Saser Karakurum 850 Saser Kangri I
52 Noshaq 7,492 24,580 Hindu Kush 2,024 Tirich Mir
53 Pumari Chhish 7,492 24,580 Hispar Karakurum 890 Khunyang Chhish
54 Pasu Sar 7,476 24,528 Batura Karakurum 645 Batura Sar
55 Yukshin Gardan Sar 7,469 24,505 Hispar Karakurum 1,313 Pumari Chhish
56 Teram Kangri I 7,462 24,482 Siachen Karakurum 1,702 Gasherbrum I
57 Jongsong Peak 7,462 24,482 Kangchenjunga Himalaya 1,298 Kangchenjunga
58 Malubiting 7,458 24,469 Rakaposhi-Haramosh Karakurum 2,193 Rakaposhi
59 Gangapurna 7,455 24,459 Annapurna Himalaya 563 Annapurna III
60 Peak Jengish Chokusu 7,439 24,406 Tian Shan 4,148 Ismail Samani Peak
61 K12 7,428 24,370 Saltoro Karakurum 1,978 Saltoro Kangri
62 Yangra (Ganesh I) 7,422 24,350 Ganesh Himalaya 2,352 Manaslu
63 Sia Kangri 7,422 24,350 Siachen Karakurum 640 Gasherbrum I
64 Momhil Sar 7,414 24,324 Hispar Karakurum 980 Trivor
65 Kabru N 7,412 24,318 Kangchenjunga Himalaya 780 Kangchenjunga
66 Skil Brum 7,410 24,311 Baltoro Karakurum 1,152 K2
67 Haramosh 7,409 24,308 Rakaposhi Karakurum 2,277 Malubiting
68 Istor-o-Nal 7,403 24,288 Hindu Kush 1,040 Noshaq
69 Ghent Kangri 7,401 24,281 Saltoro Karakurum 1,493 Saltoro Kangri
70 Ultar Sar 7,388 24,239 Batura Karakurum 700 Shispare
71 Rimo I 7,385 24,229 Rimo Karakurum 1,438 Teram Kangri I
72 Churen Himal 7,385 24,229 Dhaulagiri Himalaya 600 Dhaulagiri IV
73 Teram Kangri III 7,382 24,219 Siachen Karakurum 520 Teram Kangri I
74 Sherpi Kangri 7,380 24,213 Saltoro Karakurum 1,000 Ghent Kangri
75 Labuche Kang 7,367 24,170 Labuche Himalaya 1,957 Cho Oyu
76 Kirat Chuli 7,362 24,153 Kangchenjunga Himalaya 1,168 Kangchenjunga
  Abi Gamin 7,355 24,131 Garhwal Himalaya 217 Kamet
77 Nangpai Gosum 7,350 24,114 Mahalangur Himalaya 500 Cho Oyu
  Gimmigela (The Twins) 7,350 24,114 Kangchenjunga Himalaya 432 Kangchenjunga
78 Saraghrar 7,349 24,111 Hindu Kush 1,979 Noshaq
79 Chamlang 7,321 24,019 Mahalangur Himalaya 1,240 Lhotse
80 Jomolhari[10] 7,315 24,000 Jomolhari Himalaya 2,065 Gangkhar Puensum
81 Chongtar 7,315 23,999 Baltoro Karakurum 1,300 Skil Brum
82 Baltoro Kangri 7,312 23,990 Masherbrum Karakurum 1,200 Chogolisa
83 Siguang Ri 7,309 23,980 Mahalangur Himalaya 650 Cho Oyu
84 The Crown 7,295 23,934 Yengisogat Karakoram 1,919 Skil Brum (K2)
85 Gyala Peri 7,294 23,930 Assam Himalaya 2,942 Mount Everest
86 Porong Ri 7,292 23,924 Langtang Himalaya 520 Shisha Pangma
87 Baintha Brakk (The Ogre) 7,285 23,901 Panmah Karakurum 1,891 Kanjut Sar
88 Yutmaru Sar 7,283 23,894 Hispar Karakurum 620 Yukshin Gardan Sar
89 Baltistan Peak (K6) 7,282 23,891 Masherbrum Karakurum 1,962 Chogolisa
90 Kangpenqing 7,281 23,888 Baiku Himalaya 1,340 Shisha Pangma
91 Muztagh Tower 7,276 23,871 Baltoro Karakurum 1,710 Skil Brum
92 Mana 7,272 23,858 Garhwal Himalaya 730 Kamet
  Dhaulagiri VI 7,268 23,845 Dhaulagiri Himalaya 485 Dhaulagiri IV
93 Diran 7,266 23,839 Rakaposhi-Haramosh Dağları Karakurum 1,325 Malubiting
94 Labuche Kang III / East[11] 7,250 23,786 Labuche Himalaya 570 Labuche Kang
95 Putha Hiunchuli 7,246 23,773 Dhaulagiri Himalaya 1,151 Churen Himal
96 Apsarasas Kangri 7,245 23,770 Siachen Karakurum 635 Teram Kangri I
97 Mukut Parbat 7,242 23,760 Garhwal Himalaya 840 Kamet
98 Rimo III 7,233 23,730 Rimo Karakurum 615 Rimo I
99 Langtang Lirung 7,227 23,711 Langtang Himalaya 1,525 Shisha Pangma
100 Karjiang 7,221 23,691 Kula Kangri Himalaya 880 Kula Kangri
101 Annapurna Dakshin 7,219 23,684 Annapurna Himalaya 775 Annapurna
102 Khartaphu 7,213 23,665 Mahalangur Himalaya 712 Mount Everest
103 Tongshanjiabu[12] 7,207 23,645 Lunana Himalaya 1,757 Gangkar Puensum
104 Malangutti Sar 7,207 23,645 Hispar Karakurum 515 Distaghil Sar
105 Noijin Kangsang / Norin Kang 7,206 23,642 Nagarze Himalaya 2,160 Tongshanjiabu
106 Langtang Ri 7,205 23,638 Langtang Himalaya 650 Porong Ri
107 Kangphu Kang 7,204 23,635 Lunana Himalayalar 1,200 Tongshanjiabu
108 Singhi Kangri 7,202 23,629 Siachen Karakurum 790 Teram Kangri III
109 Lupghar Sar 7,200 23,622 HisparKarakurum 730 Momhil Sar
Bugün 3 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
© 2020 Eskialibey Köyü | Tüm Hakları Saklıdır | Osman KAYA
Eskialibey Bayat Çorum
Bir insan her zaman sıhhatte kalmaz Cahil, gerçek düşmanı, dostunu bilmez, İnsan bir dertten, beş dertten ölmez Hasta hane yataklarına serince postumu İşte o gün anladım, düşmanımı dostumu. Sahte dostlar türlü posta büründü Düşmanlarım dostlarım, melek gibi göründü, Yağ çekti, dil döktü, sahsıma yarandı, Hasta hane yataklarına serince postumu İşte o gün anladım, düşmanımı dostumu. Dost görünenler hani şimdi nerdeler?
Ankara isterse altınla dolsun Her şey sahibine mübarek olsun Kutnusu kuması kendine kalsın Çulunu özledim memleketimin. Tarlasını çayırını otunu Peynirini yoğurdunu sütünü Yayla kuzusunun leziz etini Külünü özledim memleketimin. Erkeği cesurdur kadını nazlı Bir çoğu şairdir elleri sazlı Çevreye uzanan topraklı tozlu Yolunu özledim memleketimin
Ankara isterse altınla dolsun Her şey sahibine mübarek olsun Kutnusu kuması kendine kalsın Çulunu özledim memleketimin. Tarlasını çayırını otunu Peynirini yoğurdunu sütünü Yayla kuzusunun leziz etini Külünü özledim memleketimin. Erkeği cesurdur kadını nazlı Bir çoğu şairdir elleri sazlı Çevreye uzanan topraklı tozlu Yolunu özledim memleketimin

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol